| Name | Gender | Bio | Other |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/09/1882 Date of Death: Jan/24/1967 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/19/1907 Date of Death: Jan/11/1992 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/26/1941 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/15/1843 Date of Death: Jan/28/1916 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Aug/01/1912 Date of Death: Jan/17/1999 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/13/1926 Date of Death: Jan/14/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1911 Date of Death: Jan/09/1968 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/17/1946 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/25/1933 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/24/1907 Date of Death: Jan/15/1997 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/24/1886 Date of Death: Jan/29/1982 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/02/1943 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/03/1970 | |
| Male | No | Birthdate: May/27/1923 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/31/1969 | |
| Male | No | Birthdate: May/01/1905 Date of Death: Jan/21/1988 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/11/1911 Date of Death: Jan/12/1965 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/07/1915 Date of Death: Jan/04/1958 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/24/1908 Date of Death: Jan/17/1977 | |
| Male | No | Birthdate: 1975 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/25/1910 Date of Death: Jan/28/2005 | |
| Male | No | Birthdate: May/30/1912 Date of Death: Jan/01/1964 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/05/1909 Date of Death: Jan/01/1980 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/20/1929 Date of Death: Jan/20/1998 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/1985 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/04/1971 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/16/1950 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Apr/16/1924 Date of Death: Jan/14/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/27/1906 Date of Death: Jan/22/1993 | |
| Male | No | Birthdate: May/14/1929 Date of Death: Jan/28/2006 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/14/1949 Date of Death: Jan/01/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/17/1905 Date of Death: Jan/29/1974 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/30/1898 Date of Death: Jan/31/1986 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/31/1915 Date of Death: Jan/19/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/24/1893 Date of Death: Jan/30/1975 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/06/1906 Date of Death: Jan/24/1990 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/15/1956 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/10/1891 Date of Death: Jan/18/1961 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/03/1976 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1925 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/14/1891 Date of Death: Jan/28/1969 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/18/1980 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/13/1952 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/20/1945 Date of Death: Jan/11/2013 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/21/1955 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Feb/13/1961 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/28/1913 Date of Death: Jan/26/1984 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/04/1913 Date of Death: Jan/14/1968 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1917 Date of Death: Jan/01/1958 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/16/1922 Date of Death: Jan/22/1981 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/19/1889 Date of Death: Jan/10/1964 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/15/1928 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/01/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/15/1910 Date of Death: Jan/11/1996 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/12/1927 Date of Death: Jan/02/2002 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/16/1871 Date of Death: Jan/24/1956 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/09/1971 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/05/1874 Date of Death: Jan/18/1965 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/08/1982 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/15/1941 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/29/1902 Date of Death: Jan/01/1977 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/27/1807 Date of Death: Jan/24/1882 | |
| Male | No | Birthdate: May/22/1951 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/12/1939 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1977 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/08/1905 Date of Death: Jan/06/1984 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/14/1921 Date of Death: Jan/15/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Oct/30/1945 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1930 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/21/1964 | |
| Male | No | Birthdate: 1984 | |
| Male | No | ||
| Sport Team | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/09/1949 | |
| Male | No | Birthdate: Feb/09/1943 Date of Death: Jan/27/2013 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/05/1941 Date of Death: Jan/24/2007 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Female | No | Birthdate: Feb/19/1987 | |
| Female | No | Birthdate: Aug/30/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Female | No | ||
| Female | No | ||
| Male | No | ||
| Female | No | ||
| Female | No | Birthdate: Nov/02/1957 | |
| Female | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/07/1986 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/08/1939 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/31/1935 | |
| Music Band | No | Birthdate: 1964 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/10/1935 Date of Death: Jan/08/2004 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/24/1924 Date of Death: Jan/03/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/18/1946 Date of Death: Jan/06/2016 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/30/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/05/1933 Date of Death: Jan/21/1996 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/17/1921 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/28/1934 Date of Death: Jan/23/2003 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/23/1930 Date of Death: Jan/24/2002 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/24/1913 Date of Death: Jan/25/2014 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/10/1929 Date of Death: Jan/19/2012 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/27/1911 Date of Death: Jan/01/1995 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/18/1937 Date of Death: Jan/04/2011 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1943 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/13/1952 Date of Death: Jan/26/2002 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/15/1923 Date of Death: Jan/06/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: May/29/1918 Date of Death: Jan/23/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/05/1910 Date of Death: Jan/29/1986 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/02/1918 Date of Death: Jan/26/1981 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/28/1925 Date of Death: Jan/29/1985 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: May/11/1915 Date of Death: Jan/16/1993 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/30/1917 Date of Death: Jan/11/1994 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/10/1922 Date of Death: Jan/14/2006 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/30/1915 Date of Death: Jan/04/2008 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/25/1920 Date of Death: Jan/30/1983 | |
| Male | No | Birthdate: 1968 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/13/1909 Date of Death: Jan/05/1990 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/13/1880 Date of Death: Jan/21/1958 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/09/1912 Date of Death: Jan/29/1990 | |
| Male | No | Birthdate: May/18/1962 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/28/1895 Date of Death: Jan/02/1957 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/15/1909 Date of Death: Jan/17/1950 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/12/1907 Date of Death: Jan/03/2001 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/13/1966 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/26/1931 Date of Death: Jan/30/1992 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/18/1960 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/29/1912 Date of Death: Jan/01/1962 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/15/1937 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/26/1897 Date of Death: Jan/24/1958 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/28/1912 Date of Death: Jan/28/2002 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/09/1949 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/25/1927 Date of Death: Jan/13/2007 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/12/1956 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/03/1899 Date of Death: Jan/31/1958 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/13/1914 Date of Death: Jan/03/1985 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/03/1904 Date of Death: Jan/15/1970 | |
| Male | No | Birthdate: 1900 Date of Death: Jan/16/1954 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/06/1900 Date of Death: Jan/27/1987 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/28/1946 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/26/1915 Date of Death: Jan/28/1993 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/02/1927 Date of Death: Jan/27/2013 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/14/1923 Date of Death: Jan/30/2008 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/11/1917 Date of Death: Jan/03/1999 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/17/1921 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/13/1918 Date of Death: Jan/30/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1977 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Sep/11/1917 Date of Death: Jan/27/2012 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/09/1897 Date of Death: Jan/26/1981 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/23/1890 Date of Death: Jan/22/1966 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/20/1920 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/16/1922 Date of Death: Jan/14/1994 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/17/1913 Date of Death: Jan/19/1990 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/15/1908 Date of Death: Jan/28/1955 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1951 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/03/1922 Date of Death: Jan/07/1982 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/04/1921 Date of Death: Jan/16/1993 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/15/1885 Date of Death: Jan/12/1953 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/13/1927 Date of Death: Jan/09/2001 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/22/1911 Date of Death: Jan/09/2006 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/21/1926 Date of Death: Jan/18/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/28/1937 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/13/1955 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/24/1971 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/21/1918 Date of Death: Jan/19/2001 | |
| Male | Yes | Birthdate: Apr/07/1906 Date of Death: Jan/18/1992 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/27/1908 Date of Death: Jan/05/1999 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/31/1924 Date of Death: Jan/05/2015 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/09/1947 Date of Death: Jan/24/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/27/1976 | |
| Male | No | Birthdate: May/14/1944 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/16/1983 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/02/1899 Date of Death: Jan/28/1980 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/12/1940 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/16/1930 Date of Death: Jan/01/2003 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/09/1960 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/07/1932 | |
| Female | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/22/1907 Date of Death: Jan/13/1983 | |
| Male | No | Birthdate: 1960 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/28/1945 | |
| Female | No | ||
| Male | No | ||
| Female | No | Birthdate: 1997 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Female | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/16/1983 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/02/1963 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1959 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/05/1946 Date of Death: Jan/11/2001 | |
| Music Band | No | Birthdate: 1976 Date of Death: Jan/2001 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/09/1957 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/28/1888 Date of Death: Jan/14/1937 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/13/1945 |
