| Name | Gender | Bio | Other |
| Male | No | Birthdate: Aug/28/1917 Date of Death: Jan/06/1994 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/06/1894 Date of Death: Jan/02/1964 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/06/1951 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Apr/27/1922 Date of Death: Jan/24/2012 | |
| Male | No | Birthdate: Feb/26/1938 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/28/1920 Date of Death: Jan/24/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/16/1978 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/20/1922 Date of Death: Jan/02/2002 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/29/1940 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/07/1968 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/02/1892 Date of Death: Jan/09/1978 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/03/1902 Date of Death: Jan/11/1984 | |
| Male | No | Birthdate: May/08/1923 Date of Death: Jan/03/1991 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/26/1914 Date of Death: Jan/23/2011 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/03/1936 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/13/1920 Date of Death: Jan/18/2002 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/29/1899 Date of Death: Jan/13/1976 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1924 Date of Death: Jan/16/1966 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/06/1978 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/08/1928 Date of Death: Jan/20/2015 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1982 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/08/1925 Date of Death: Jan/27/2001 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/06/1913 Date of Death: Jan/09/1954 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/17/1912 Date of Death: Jan/22/1987 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/04/1967 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/29/1955 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/20/1951 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/15/1933 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/07/1949 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/20/1937 Date of Death: Jan/18/2007 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/11/1901 Date of Death: Jan/12/1961 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/23/1911 Date of Death: Jan/12/1959 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/12/1876 Date of Death: Jan/22/1916 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/30/1920 Date of Death: Jan/21/1998 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/10/1964 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/13/1918 Date of Death: Jan/30/1973 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/29/1969 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/13/1892 Date of Death: Jan/19/1979 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/02/1920 Date of Death: Jan/1993 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/23/1921 Date of Death: Jan/20/1973 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/02/1911 Date of Death: Jan/07/1993 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/21/1907 Date of Death: Jan/15/1966 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/08/1915 Date of Death: Jan/25/2006 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/23/1922 Date of Death: Jan/19/1997 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/27/1973 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/21/1902 Date of Death: Jan/13/1977 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/16/1966 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/23/1898 Date of Death: Jan/09/1992 | |
| Male | No | Birthdate: 1994 | |
| Male | No | Birthdate: Feb/02/1949 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/23/1930 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Feb/22/1991 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/17/1972 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/27/1996 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/05/1899 Date of Death: Jan/22/1972 | |
| Male | No | Birthdate: 1926 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/13/1909 Date of Death: Jan/04/1984 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/02/1982 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/05/1939 | |
| Female | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/17/1992 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/28/1978 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/16/1955 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/25/1989 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/05/1890 Date of Death: Jan/06/1965 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/26/1913 Date of Death: Jan/16/1973 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/22/1954 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/07/1887 Date of Death: Jan/01/1979 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/18/1929 Date of Death: Jan/27/1982 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/28/1922 Date of Death: Jan/27/2001 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/18/1946 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/21/1943 Date of Death: Jan/30/1996 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/13/1922 Date of Death: Jan/15/2008 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/27/1894 Date of Death: Jan/07/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/22/1937 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/22/1937 Date of Death: Jan/25/2000 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/21/1969 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/01/1990 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/08/1943 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/06/1906 Date of Death: Jan/01/1967 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/2002 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/12/1903 Date of Death: Jan/23/1978 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/12/1909 Date of Death: Jan/21/1988 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/08/1985 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/21/1914 Date of Death: Jan/16/2000 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/14/1988 | |
| Male | No | Birthdate: May/01/1918 Date of Death: Jan/27/2004 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Feb/18/1919 Date of Death: Jan/10/2006 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/20/1909 Date of Death: Jan/23/1975 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/06/1923 Date of Death: Jan/08/2010 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/06/1914 Date of Death: Jan/12/1997 | |
| Male | No | Birthdate: 1943 Date of Death: Jan/15/2009 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/29/1894 Date of Death: Jan/25/1982 | |
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Sep/03/1989 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/14/1902 Date of Death: Jan/01/1979 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/19/1921 Date of Death: Jan/07/1998 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/28/1933 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/07/1895 Date of Death: Jan/07/1971 | |
| Male | Yes | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/01/1911 Date of Death: Jan/21/1997 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/15/1940 Date of Death: Jan/2003 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/30/1968 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/27/1957 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1920 Date of Death: Jan/15/2007 | |
| Male | No | Birthdate: Mar/22/1911 Date of Death: Jan/16/1996 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/27/1926 Date of Death: Jan/26/1993 | |
| Male | No | Birthdate: Jan/19/1920 Date of Death: Jan/08/1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/11/1925 Date of Death: Jan/29/1979 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/14/1909 Date of Death: Jan/27/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/18/1914 Date of Death: Jan/25/1987 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/23/1921 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/16/1921 Date of Death: Jan/15/2003 | |
| Male | No | Birthdate: May/18/1897 Date of Death: Jan/30/1979 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | Yes | Birthdate: Dec/17/1929 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/27/1924 Date of Death: Jan/13/1998 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/14/1893 Date of Death: Jan/14/1968 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/30/1935 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/03/1912 Date of Death: Jan/13/1980 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/11/1991 | |
| Male | No | Birthdate: Dec/24/1930 Date of Death: Jan/06/2008 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/23/1915 Date of Death: Jan/18/2015 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/04/1911 Date of Death: Jan/21/1995 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/08/1931 Date of Death: Jan/29/2004 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: 1984 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/24/1898 Date of Death: Jan/12/1980 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/19/1942 | |
| Male | No | Birthdate: 1994 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/19/1909 Date of Death: Jan/25/1987 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/05/1960 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/21/1981 | |
| Male | No | Birthdate: Jul/22/1935 Date of Death: Jan/05/2007 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/17/1931 Date of Death: Jan/23/1995 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/16/1989 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: May/18/1929 Date of Death: Jan/07/2000 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/10/1950 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/06/1998 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/19/1907 Date of Death: Jan/24/1991 | |
| Male | No | Birthdate: Mar/19/1946 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/26/1930 Date of Death: Jan/20/2002 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jan/24/1936 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/09/1923 Date of Death: Jan/11/2008 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jul/24/1924 Date of Death: Jan/2001 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Dec/10/1986 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/01/1928 Date of Death: Jan/28/2013 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/23/1900 Date of Death: Jan/13/1970 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Nov/30/1931 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Apr/12/1974 | |
| Male | No | Birthdate: Jun/08/1945 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Sep/10/1922 Date of Death: Jan/12/2005 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Feb/18/1917 Date of Death: Jan/29/1979 | |
| Male | No | Birthdate: Apr/09/1932 | |
| Male | No | Birthdate: Mar/09/1925 Date of Death: Jan/01/2003 | |
| Male | No | Birthdate: Nov/16/1915 Date of Death: Jan/03/2006 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Mar/08/1913 Date of Death: Jan/08/2002 | |
| Male | No | Birthdate: Sep/14/1918 Date of Death: Jan/24/1983 | |
| Male | No | Date of Death: Jan/22/1991 | |
| Male | Yes | Birthdate: Oct/28/1916 Date of Death: Jan/11/1979 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Aug/31/1916 Date of Death: Jan/29/2002 | |
| Male | No | Birthdate: Aug/17/1922 Date of Death: Jan/26/2004 | |
| Male | No | Birthdate: Oct/08/1948 | |
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Oct/29/1923 Date of Death: Jan/07/1996 | |
| Male | No | ||
| Male | No | Birthdate: Jun/04/1991 | |
| Male | No |
